Считаете углеводы?
Подсчёт углеводов поможет вам подсчитать количество углеводов, которые влияют на сахар в крови. Волокна, сахарные спирты, включая глицерин, должны быть отделены от остальных углеводов, так как их влияние на сахар в крови минимально.
Диета Atkins базируется на рецептах и еде в целом с низким содержанием углеводов.
Если у вас мало времени, Atkins обеспечит Вас едой, легкой закуской, сладкими батончиками и коктейлями, делая всё возможное, чтоб оставить вас удовлетворёнными, даже если вы в дороге.
Чем полезны наши батончики? | ||
Еда / Преимущества | ||
Средние значения | ||
Отличный заменитель полноценной еды или очень питательная закуска. | Белок | 15 г |
Калории | 225 | |
Чистые углеводы | 3 г | |
Закуска / Начало дня | ||
Сытная утренняя закуска или легкий завтрак помогает побороть голод между приемами пищи или на бегу. | Белок | 10 г |
Калории | 175 | |
Чистые углеводы | 3 г | |
Закуска/ Дневной перерыв | ||
Питательная закуска или легкий перекус помогает побороть голод между приемами пищи или на бегу. | Белок | 10 г |
Калории | 150 | |
Чистые углеводы | 3 г | |
Лакомство / Endulge | ||
Когда так хочется какого то лакомства или десерта без добавленного сахара. | Белок | <5 г |
Калории | 150 | |
Чистые углеводы | 2 г |
Не является лекарственным средством
Информация о Добавках | |||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 2 Pieces (34g) | |||||||||||||||||||||||||||
Servings Per Container: 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | % Daily Value | ||||||||||||||||||||||||||
Calories | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Fat Cal. | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 13 g | 20% | |||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | 7 g | 35% | |||||||||||||||||||||||||
Trans Fat | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | <5 mg | 1% | |||||||||||||||||||||||||
Sodium | 105 mg | 4% | |||||||||||||||||||||||||
Potassium | 50 mg | 1% | |||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 18 g | 6% | |||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber | 5 g | 20% | |||||||||||||||||||||||||
Sugars | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||
*Sugar Alcohols | 11 g | ||||||||||||||||||||||||||
Protein | 2 g | 3% | |||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Iron | 4% | ||||||||||||||||||||||||||
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. *Sugar Alcohol total includes 0 g of glycerin. Rounded values. | |||||||||||||||||||||||||||
Calories: | 2,000 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||
Total Fat | Less Than | 65 g | 80 g | ||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | Less Than | 20 g | 25 g | ||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | Less Than | 300 mg | 300 mg | ||||||||||||||||||||||||
Sodium | Less Than | 2,400 mg | 2,400 mg | ||||||||||||||||||||||||
Potassium | 3,500 mg | 3,500 mg | |||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |||||||||||||||||||||||||
Protein | 50 g | 65 g |
Maltitol, cocoa butter, peanut butter (peanuts, mono and diglycerides, salt, mixed tocopherols), polydextrose, chocolate liquor, clarified butter, peanuts, less than 2% of peanut oil, sodium caseinate, milk powder, natural flavor, vanillin, tocopherols, palm kernel and palm oil, soy lecithin, salt, sucralose.
Contains peanuts, soy and milk.
This product is manufactured in a facility that uses wheat and tree nuts.
Добавить отзыв
Правила добавления отзывов
Добавление всех комментриев на сайт, осуществляется исключительно после проверки модератором.
Причины удаления комментариев, вопросов и отзывов:
· Не несущие смысловой нагрузки («классно», «ужасно» и т.п.). Напишите почему Вы так считаете?
· Не соотвествующие оценке (отзыв отрицательный, а оценка стоит «5»)
· Ссылающиеся на покупку данного товара в других магазинах
· С большим использованием символов в верхнем регистре (заглавных)
· Оскорбляющие достоиноства других покупателей или магазина.
В связи с тем, что некоторые отзывы требуют проверки, публикация отзыва может происходить с задержкой в 48 часов.