Диета Аткинса основана на вкусных блюдах с низким содержанием углеводов и цельных продуктах.
Если у вас нет времени, Atkins предлагает вам легкую закуску в форме батончика, который утолит голод даже в пути.
Чем наши батончики могут быть Вам полезны? | ||
Приём пищи/Advantage | ||
Среднее значение | ||
Отличный заменитель пищи, утоляющий голод, который можно использовать в качестве легкой закуски. | Белок | 15 г |
Калории | 225 | |
Углеводы | 3 г | |
Легкая закуска/Advantage | ||
Легкая закуска, которая помогает утолить голод между приемами пищи и в пути. | Белок | 10 г |
Калории | 175 | |
Углеводы | 3 г | |
Легкая закуска / Day Break | ||
Легкая утренняя закуска или легкий завтрак, который помогает утолить голод между приемами пищи и в пути. | Белок | 10 г |
Калории | 150 | |
Углеводы | 3 г | |
Угощение / Endulge | ||
Когда голод атакует, съешьте вкусное угощение или десерт, без лишнего сахара.. | Белок | <5 г |
Калории | 150 | |
Углеводы | 2 г |
Эта продукция может потребляться на всех этапах диеты Аткинса.
Не является лекарственным средством
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 1 Bar (60 g) | ||
Servings Per Container: 5 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 240 | |
Fat Cal. | 110 | |
Total Fat | 12 g | 18% |
Saturated Fat | 6 g | 30% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | <5 mg | 1% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Potassium | 190 mg | 5% |
Total Carb. | 22 g | 7% |
Dietary Fiber | 10 g | 40% |
Sugars | 1 g | |
Sugar Alcohols* | 10 g | |
Protein | 19 g | 38% |
Vitamin A | 25% | |
Vitamin C | 25% | |
Calcium | 30% | |
Iron | 10% | |
Vitamin E | 15% | |
Vitamin K | 15% | |
Thiamin | 15% | |
Riboflavin | 15% | |
Niacin | 15% | |
Vitamin B6 | 15% | |
Folate | 15% | |
Vitamin B12 | 15% | |
Biotin | 15% | |
Pantothenic Acid | 15% | |
Phosphorus | 20% | |
Magnesium | 8% | |
Zinc | 15% | |
Selenium | 15% | |
Chromium | 10% | |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. |
Calories: | 2,000 | 2,500 | |
Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
Saturated Fat | Less than | 20 g | 25 g |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
Potassium | 3,500 | 3,500 | |
Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
Protein | 50 g | 65 g |
Другие Ингредиенты
Protein Blend (soy protein isolate, whey protein isolate, sodium caseinate), glycerin, polydextrose, peanuts, hydrolyzed gelatin, palm kernel and palm oil, water, peanut butter (ground, roasted peanuts), cellulose, cocoa powder (processed with alkali), natural and artificial flavors, vitamin mineral mix [tricalcium phosphate, calcium carbonate, magnesium oxide, vitamin A palmitate, ascorbic acid (vitamin C), sodium ascorbate, thiamin mononitrate (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), cyanocobalamin (vitamin B12), dl-alpha-tocopheryl acetate (vitamin E), niacinamide, biotin, d-calcium pantothenate, zinc oxide, folic acid, chromium chelate, phytonadione (vitamin K1), sodium selenite], olive oil, clarified butter, soy lecithin, guar gum, salt, maltodextrin, citric acid, sucralose, mono and diglycerides, dipotassium phosphate, acesulfame potassium.
Contains peanuts, soy and milk.
This product is manufactured in a facility that uses peanuts, other nuts and seeds.
Добавить отзыв
Правила добавления отзывов
Добавление всех комментриев на сайт, осуществляется исключительно после проверки модератором.
Причины удаления комментариев, вопросов и отзывов:
· Не несущие смысловой нагрузки («классно», «ужасно» и т.п.). Напишите почему Вы так считаете?
· Не соотвествующие оценке (отзыв отрицательный, а оценка стоит «5»)
· Ссылающиеся на покупку данного товара в других магазинах
· С большим использованием символов в верхнем регистре (заглавных)
· Оскорбляющие достоиноства других покупателей или магазина.
В связи с тем, что некоторые отзывы требуют проверки, публикация отзыва может происходить с задержкой в 48 часов.